免征车辆购置税新能源车型目录第55批:蔚来ES7等新车在列 | {$randkws}热点解读
易车讯近期,工业和信息化部亮相《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第55批)》,含有蔚来ES7、一文读懂无线耳机排行smart精灵#1、五菱宏光Air EV在内025旗舰配置报道多款纯电动新车型在列,具体可以参阅下表。马丽健康养生

另外,这些车型的电池里程也一并揭露,比如搭载100千瓦时电池组的蔚来ES7最长可达620公里。
| 生产企业 | 通用名称 | 纯电续驶里程(km) | 动力电池总能量(kWh) |
|---|---|---|---|
| 四川野马汽车股份有限企业 | 雷丁芒果,雷丁芒果Pro | 205 | 17.28 |
| 湖南恒润汽车有限企业 | H23 | 302 | 41.3 |
| 华晨鑫源重庆汽车有限企业 | X30LEV | 305 | 41.86 |
| 长城汽车股份有限企业 | 欧拉好猫 | 401 | 47.78 |
| 合众新能源汽车有限企业 | 哪吒V | 401 | 40.93 |
| 奇瑞新能源汽车股份有限企业 | eQ1,小蚂蚁 | 408 | 40.296 |
| eQ1,小蚂蚁 | 301 | 29.23 | |
| eQ1,小蚂蚁 | 301 | 29.85 | |
| eQ1,小蚂蚁 | 408 | 41.28 | |
| eQ1,小蚂蚁 | 301 | 30.6 | |
| eQ1,小蚂蚁 | 301 | 30.03 | |
| ARRIZO e | 401 | 52 | |
| eQ1,小蚂蚁 | 301 | 28.86 | |
| eQ1,小蚂蚁 | 408 | 41.28 | |
| 江苏敏安电动汽车有限企业 | ET1 | 102 | 10.08 |
| 河北长安汽车有限企业 | 睿行EM80 | 260 | 41.86 |
| 睿行EM80 | 270 | 41.86 | |
| 睿行EM60 | 260 | 41.86 | |
| 睿行EM60 | 270 | 41.86 | |
| 东风小康汽车有限企业 | 风光MINIEV,金菓MINIEV | 180 | 13.824 |
| 风光MINIEV,金菓MINIEV | 220 | 16.8 | |
| 东风汽车集团有限企业 | 风神E70 | 164 | 20.865 |
| 风神E70 | 412 | 48.44 | |
| 北汽蓝谷麦格纳汽车有限企业 | αS | 708(CLTC) | 93.6 |
| αT | 653(CLTC) | 93.6 | |
| αT | 653(CLTC) | 93.6 | |
| 安徽江淮汽车集团股份有限企业 | 蔚来ES7 | 440/485/575/620/450 | 100/70/75 |
| 东南(福建)汽车工业有限企业 | EV500 | 452 | 77.28 |
| 广汽乘用车(杭州)有限企业 | HYCAN Z03 | 430 | 55.488 |
| 浙江吉利汽车有限企业 | 几何E | 401 | 39.4 |
| 浙江豪情汽车制造有限企业 | 精灵#1 | 530 | 66 |
| 精灵#1 | 500 | 66 | |
| 精灵#1 | 500 | 66 | |
| 精灵#1 | 535 | 66 | |
| 精灵#1 | 560 | 66 | |
| 精灵#1 | 535 | 66 | |
| 北汽福田汽车股份有限企业 | 风景G7 | 226/273 | 50.23/41.86 |
| 北京汽车制造厂有限企业 | S3 | 172 | 13.6 |
| S3 | 121 | 9.6 | |
| 上汽通用五菱汽车股份有限企业 | Airev | 300(CLTC) | 28.1 |
| 重庆长安汽车股份有限企业 | 跨越星V5EV | 230 | 41.86 |
而在插电式混合动力车型方面,全新荣威eRX5、魏牌圆梦、长安UNI-V iDD等车型在列。兰州新能源补贴速递具体可以参阅下表:
| 生产企业 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 上海汽车集团股份有限企业 | eRX5 | 50 | 6.23 | 12.3 |
| 长城汽车股份有限企业 | 圆梦 | 195(WLTC) | 6.19 | 39.67 |
| 圆梦 | 169(WLTC) | 6.89 | 39.67 | |
| 重庆金康新能源汽车有限企业 | 问界M7 | 135(WLTC) | 7.45 | 40.06 |
| 一汽-大众汽车有限企业 | TAYRON GTE | 46(WLTC) | 6.13 | 13 |
| 浙江豪情汽车制造有限企业 | 帝豪L | 80 | 4.62 | 15.508 |
| 帝豪L | 80 | 4.62 | 15.508 | |
| 重庆长安汽车股份有限企业 | UNI-K iDD | 117 | 6.8 | 28.39 |
| UNI-V iDD | 100 | 4.95 | 18.432 |

欲知晓更多新能源车有关信息,可以经由易车App“新能源”栏目查询。
责任记者: 郭啸